
Welche ambulanten Pflegedienste in Köln sind zu empfehlen? Nachfolgend sind 47 Pflegedienste gelistet, die vom Verband der Ersatzkassen mit der Note 1,0 bewertet wurden.
Die meisten Menschen möchten nicht aus ihrer vertrauten Umgebung wegziehen. Das gilt insbesondere dann, wenn sie viele Jahre oder Jahrzehnte in den eigenen vier Wänden gelebt haben. Gerade im Alter benötigen jedoch viele Menschen Unterstützung. Sei es bei der Körperpflege, dem An- und Auskleiden, der Einnahme von Medikamenten oder der Wundversorgung. Genau hier springen Pflegerinnen und Pfleger eines ambulanten Pflegedienstes ein. Sie helfen dabei, die Versorgung zu Hause sicherzustellen, und entlasten dadurch die Angehörigen.
Doch welche Pflegedienste sind vertrauenswürdig und bieten eine hohe Versorgungsqualität? Um dies zu ermitteln, gibt der Verband der Ersatzkassen (vdek), dem verschiedene gesetzliche Krankenkassen wie die Barmer, die TK und die DAK angehören, jährlich eine umfangreiche Prüfung in Auftrag. Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der gesetzlichen Krankenkassen beziehungsweise des Prüfdienstes der privaten Krankenversicherungen schauen sich die verschiedenen Pflegedienste ganz genau an und errechnen anhand der erfüllten Kriterien eine Schulnote zwischen 1 („sehr gut”) und 5 („mangelhaft”). In Köln gibt es insgesamt 171 Pflegedienste. Davon erhielten 47 Pflegedienste eine glatte 1. Diese Klassenbesten sind unten gelistet.
Die besten Kölner Pflegedienste
| Pflegedienst | Straße | Bewertung |
|---|---|---|
| Residenz am Dom Ambulanter Pflegedienst | An den Dominikanern 6-8 | 1,0 |
| St. Vincenz-Haus Ambulanter Dienst | Konrad-Adenauer-Ufer 55 | 1,0 |
| wir für pänz e.V. Ambulanter Pflegedienst | Hansaring 84 - 86 | 1,0 |
| Veedelspfege – Ambulanter Pflegedienst | Schaafenstr. 2-6 | 1,0 |
| Wir für Euch – Häusliche Krankenpflege | Lothringer Str. 4 | 1,0 |
| Häusliche Kranken- und Altenpflege Lilian Hösdorff | Sechzigstr. 40 | 1,0 |
| AWO Kreisverband Köln e. V. Wir von nebenan | Peter-Bauer-Str. 2 | 1,0 |
| Pia-causa Köln | Pastor-Paul-Milde-Str. 1 | 1,0 |
| Caritas Ambulante Pflege im rechtsrheinischen Süden | Manteuffelstr. 1 | 1,0 |
| Heinemann Krankenpflege | Kalker Hauptstr. 128 - 130 | 1,0 |
| Alt & Jung Häusliche Krankenpflege | Luxemburger Str. 328 | 1,0 |
| Cellitinnen-Ambulante Pfege Auxilia | Herderstr. 32-50 | 1,0 |
| Krankenpflege zu Hause Fischer & Windisch | Zollstockgürtel 63 | 1,0 |
| Häusliche Krankenpflege Lie | Mommsenstr. 72 | 1,0 |
| FIPS e.V. | Hitzeler Str. 27 | 1,0 |
| Ambulanter Krankenpflegedienst Miller | Regentenstr. 46 | 1,0 |
| Ambulanter Pflegedienst N. Florence | Hirzstr. 1 | 1,0 |
| Karin Wöhrmann Häusliche Krankenpflege | Venloer Str. 672 | 1,0 |
| Ute Wagner-Pilartz Alten- und Krankenpflegeagentur | Lindenallee 3b | 1,0 |
| Pflegedienst Rosa Rosaria Sortino | Vitalisstr. 326 - 328 | 1,0 |
| DRK KV Köln e.V. DRK Sozialstation Mülheim/Kalk | Romaneystr. 20 | 1,0 |
| Deutsches Rotes Kreuz KV Köln-Stadt e.V. Service-Zentrum | Pohlmannstr. 13 | 1,0 |
| Weis Susanne Ambulante Krankenpflege | Alter Militärring 60 | 1,0 |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Köln/ | Bergisch Gladbacher Str. | 1,0 |
| Tamaris Häuslicher Pflegedienst –Tamari Khalieva | Neuer Grüner Weg 11 | 1,0 |
| Rhenus Pflegedienst | Mathias-Brüggen-Str. 19 | 1,0 |
| Pflegedienst Zeitlos | Buchheimer Weg 38 | 1,0 |
| Ambulanter Pflegedienst Jung & Alt | Venloer Str. 694 | 1,0 |
| Pflegemobil Sabine Kratzat | Gilgaustr. 18 | 1,0 |
| Alten- & Krankenpflegeverein Köln-Longerich e. V. | Oldenburger Str. 15 | 1,0 |
| Herz und Seele Ambulanter Pflegedienst | Weismantelweg 26 | 1,0 |
| FÜR DICH DA – Ambulanter Pflegedienst | Frankfurter Str. 661 | 1,0 |
| AKZ-Hauskrankenpflege | Matthias-Brüggen-Str. 158 | 1,0 |
| Gosab Care – Ambulante und Intensivpflege | Wilhelm-Löhers-Platz 6 | 1,0 |
| SBK Häusliche Pflege Dellbrück | Dellbrücker Hauptstr. 100a | 1,0 |
| Pflegedienst Gutes Glück | Rösrather Str. 624 | 1,0 |
| Synagogen-Gemeinde Köln KdöR Pflegedienst Esra | Ernst-Mühlendyck-Str. 18 | 1,0 |
| Marion Dregger Krankenpflege | Aachener Str. 1254 | 1,0 |
| Avicenna Health Pflegedienst | Bahnhofstr. 3 | 1,0 |
| Pflegedienst Geller | Aachener Str. 1377 | 1,0 |
| Pflegebande Ambulante Pfege | Am Heidstamm 72 | 1,0 |
| HKG Häusliche Krankenpflege Silvia Gross | Volkhovener Weg 213 | 1,0 |
| Hamacher Gesundheitsdienste NRW | Schubertstr. 56 | 1,0 |
| Home Care Am Rhein | Kaiserstr. 88 a | 1,0 |
| Bonitas Krankenpflege | Kaiserstr. 9 | 1,0 |
| ASB Alten- und Pflegeheime Köln - Pflegezentrum Porz | Lichpfad 11 | 1,0 |
| VENRICARE Intensivpflege Samir & Nawal Uaali | Friedensstr. 116 | 1,0 |
So wurde die Liste erstellt!
Die Gesamtnote des jeweiligen Pflegedienstes ergibt sich aus der Beantwortung dreier Fragen:
-
- Wie gewissenhaft arbeitet die Pflegekraft?
Werden zum Beispiel bestimmte Wünsche bezüglich des Essens oder der Körperpflege berücksichtigt. Hier prüfen die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes 17 verschiedene Kriterien. - Hält sich die Pflegekraft an die medizinischen Vorgaben?
Werden Wunden beispielsweise sachgerecht versorgt und erhält der Patient die vom Arzt verordneten Medikamente? Hier werden acht verschiedene Kriterien geprüft. - Wie vertrauenswürdig ist der Pflegedienst selbst?
Wird vor Vertragsbeginn ein Kostenvoranschlag zur Verfügung gestellt oder erhalten alle Mitarbeiter regelmäßig eine Fortbildung? Hier suchen die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes Antworten auf neun verschiedene Fragen.
- Wie gewissenhaft arbeitet die Pflegekraft?
Die Gesamtnote basiert auf den 34 Einzelantworten aus den oben genannten drei Bereichen. Erreicht ein Pflegedienst bei allen Einzelfragen die volle Punktzahl, ergibt sich eine 1,0. Je mehr Mängel festgestellt werden, desto schlechter fällt die Note aus. Die schlechteste Note, eine 5, wurde im vergangenen Jahr in Köln nur einmal für einen Pflegedienst vergeben.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes befragen außerdem die Pflegebedürftigen selbst und ermitteln auf Basis der Antworten eine Note. Diese Note wird zwar ebenfalls veröffentlicht, fließt aber nicht in die Gesamtnote ein.




























