
Welche deutschen Kliniken eignen sich für eine Katheterablation? Hier sind die 10 größten Häuser dargestellt.
Bei einer Ablation werden gezielt kleine Bereiche des Herzgewebes erhitzt oder gekühlt, um abnormale elektrische Leitungswege zu zerstören und so Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Dies ist beispielsweise bei einer Herzrhythmusstörung notwendig.
Der Eingriff sollte von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Mindestens 75 Katheterablationen pro Jahr hält die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie für notwendig. Entsprechend sollten Sie unten aus der Liste nur Kliniken auswählen, die diesen Mindestwert überschreiten und im Zweifelsfall lieber in den nächsten Ort fahren, wenn Sie den Eingriff planen.
(Anzeige)
NEU IM BUCHHANDEL: KLEINER RATGEBER HERZ-OPERATION
Egal, ob es sich um einen kleinen Kathetereingriff oder eine große Herzklappenoperation handelt, ein schwaches Herz verdient besondere Aufmerksamkeit. Nach der Operation stellt man sich eine Reihe von Fragen darüber, was man in seinem Leben ändern sollte. Aber wo anfangen? Dieses Buch gibt 99 Anregungen. In den Kapiteln informieren Susann Ernst, Chefärztin an der ambulanten Reha-Einrichtung ZAR in Ulm, und Lukas Hoffmann, Ex-Journalist beim Handelsblatt, in lockerem, humorvollem Ton über mögliche Lebensstiländerungen und beziehen sich dabei auf den aktuellen Stand der Forschung.
📕 Jetzt bestellen:
👉 Direkt im Verlagsshop (mehr Erlös für Buchprojekte)
👉 Oder bei Amazon (Kindle & Prime möglich)
(Ende der Anzeige)
Kliniken für eine Katheterablation
In der Tabelle sind die zehn Kliniken dargestellt, in denen in Deutschland am häufigsten eine Katheterablation durchgeführt wird. Über die Suchfunktion finden Sie geeignete Krankenhäuser in Ihrer Nähe.Klinik | Anzahl Patienten | Ort |
---|---|---|
Deutsches Herzzentrum München | 7.368 | Lazarettstr. 36 80636 München |
Herz- und Diabeteszentrum NRW | 5.326 | Georgstr. 11 32545 Bad Oeynhausen |
Charité-Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte | 5.265 | Charitéplatz 1 10117 Berlin |
Herzzentrum Leipzig GmbH | 4.774 | Strümpellstr. 39 04289 Leipzig |
Klinikum der Johannes- Gutenberg-Universität | 4.379 | Langenbeckstr. 1 55131 Mainz |
RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | 4.207 | Von-Guttenberg-Straße 11 97616 Bad Neustadt |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS | 4.188 | Wilhelm-Epstein-Straße 4 60431 Frankfurt am Main |
Universitätsklinikum Köln | 4.131 | Kerpener Str. 62 50937 Köln |
Asklepios Klinik St. Georg | 3.423 | Lohmühlenstr. 5 20099 Hamburg |
Herzzentrum Dresden GmbH Universitätsklinik | 3.297 | Fetscherstr. 76 01307 Dresden |
Segeberger Kliniken GmbH - Standort Kurpark | 3.211 | Am Kurpark 1 23795 Bad Segeberg |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.030 | Martinistr. 52 20246 Hamburg |
Universitätsklinikum Tübingen | 2.767 | Geissweg 3 72076 Tübingen |
Vivantes Klinikum Am Urban | 2.751 | Dieffenbachstraße 1 10967 Berlin |
Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen GmbH | 2.678 | Südring 15 79189 Bad Krozingen |
Klinikum Dortmund gGmbH Klinikzentrum Mitte | 2.650 | Beurhausstraße 40 44137 Dortmund |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck | 2.604 | Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck |
Kliniken der Georg-August-Universität | 2.412 | Robert-Koch-Str. 40 37075 Göttingen |
Krankenhaus Porz | 2.343 | Urbacher Weg 19 51149 Köln |
Klinikum Links der Weser gGmbH | 2.279 | Senator-Weßling-Str. 1 28277 Bremen |
Klinik Lilienthal | 2.274 | Moorhauser Landstr. 3 28865 Lilienthal |
DRK Kliniken Berlin Westend | 2.271 | Spandauer Damm 130 14050 Berlin |
Kerckhoff-Klinik GmbH | 2.231 | Benekestr. 2-8 61231 Bad Nauheim |
Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz | 2.199 | Merheimer Str. 221 - 223 50733 Köln |
Klinikum der Stadt Wolfsburg | 2.143 | Sauerbruch Str. 7 38440 Wolfsburg |
Albertinen Krankenhaus | 2.100 | Süntelstr. 11 a 22457 Hamburg |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch | 1.974 | Schwanebecker Chaussee 50 13125 Berlin |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 1.963 | Ernst-Grube-Str. 40 06120 Halle (Saale) |
Universitätsklinikum Münster | 1.862 | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster |
Sana-Kliniken Lübeck GmbH Sana-Krankenhaus Süd | 1.843 | Kronsforder Allee 71-73 23560 Lübeck |
Herz-Zentrum Bodensee | 1.826 | Luisenstr. 9a 78464 Konstanz |
Städtisches Klinikum Karlsruhe | 1.786 | Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe |
HELIOS Klinikum Krefeld | 1.778 | Lutherplatz 40 47805 Krefeld |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 1.757 | Moorenstr. 5 40225 Düsseldorf |
Universitätsklinikum Bonn | 1.734 | Venusberg-Campus 1 53127 Bonn |
Klinikum Karlsburg | 1.727 | Greifswalder Str. 11 a 17495 Karlsburg |
Ev. Klinikum Niederrhein gGmbH | 1.719 | Gerrickstr. 21 47137 Duisburg |
KMG Klinikum Güstrow | 1.702 | Friedr.-Trendelenburg-Allee 1 18273 Güstrow |
HELIOS Klinikum Wuppertal Elberfeld | 1.676 | Arrenbergstr. 20 42117 Wuppertal |
St.-Johannes-Hospital | 1.643 | Johannesstr. 9-13 44137 Dortmund |
Klinikum Chemnitz | 1.620 | Flemmingstraße 2 09116 Chemnitz |
Klinikum der Universität Heidelberg | 1.584 | Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg |
Universitätsklinikum Augsburg | 1.583 | Stenglinstr. 2 86156 Augsburg |
Vivantes Klinikum Neukölln | 1.582 | Rudower Straße 48 12351 Berlin |
Zentralklinik Bad Berka GmbH | 1.578 | Robert-Koch-Allee 9 99437 Bad Berka |
Marienhospital Osnabrück | 1.560 | Bischofsstraße 1 49074 Osnabrück |
Ostalb-Klinikum Aalen | 1.539 | Im Kälblesrain 1 73430 Aalen |
Klinikum Oldenburg | 1.509 | Rahel-Straus-Straße 10 26133 Oldenburg |
HELIOS Klinikum Pirna GmbH | 1.502 | Struppener Str. 13 01796 Pirna |
Christliches Klinikum Unna Mitte | 1.441 | Obere Husemannstr. 2 59423 Unna |
Elisabeth-Krankenhaus | 1.410 | Moltkestr. 61 45138 Essen |
Robert-Bosch-Krankenhaus | 1.403 | Auerbachstraße 110 70376 Stuttgart |
Herzzentrum Lahr/Baden | 1.365 | Hohbergweg 2 77933 Lahr |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 1.329 | Nordallee 1 54292 Trier |
Schüchtermann-Klinik | 1.327 | Ulmenallee 5 49214 Bad Rothenfelde |
Sana Klinikum Coburg | 1.317 | Ketschendorfer Str. 33 96450 Coburg |
Sana Herzzentrum Cottbus | 1.293 | Leipziger Str. 50 03048 Cottbus |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 1.284 | Prüfeningerstr. 86 93049 Regensburg |
Klinikum der Universität Regensburg | 1.283 | Franz-Josef-Strauß-Allee 11 93053 Regensburg |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel | 1.268 | Arnold-Heller-Str. 3 24105 Kiel |
DRK Kliniken Berlin Köpenick | 1.267 | Salvador-Allende-Str. 2-8 12559 Berlin |
Agaplesion Krankenhaus Neu-Bethlehem gGmbH | 1.246 | Humboldtallee 8 37073 Göttingen |
Städtisches Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Straße | 1.241 | Salzdahlumer Straße 90 38126 Braunschweig |
Klinikum der Universität Ulm | 1.205 | Albert-Einstein-Allee 29 89081 Ulm |
Klinikum Ludwigsburg | 1.192 | Posilipostr. 4 71640 Ludwigsburg |
Klinikum Esslingen GmbH | 1.180 | Hirschlandstr. 97 73730 Esslingen |
Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | 1.167 | Römstedter Str. 25 29549 Bad Bevensen |
HELIOS Klinikum Erfurt GmbH | 1.165 | Nordhäuser Str. 74 99089 Erfurt |
HELIOS Kliniken Schwerin BT Klinikum | 1.158 | Wismarsche Str. 393-397 19055 Schwerin |
Augustinum Klinik München | 1.155 | Wolkerweg 16 81375 München |
Delme Klinikum Delmenhorst (DKD) | 1.150 | Wildeshauser Str. 92 27753 Delmenhorst |
Friedrich-Ebert-Krankenhaus | 1.149 | Friesenstr. 11 24534 Neumünster |
Universitätsklinikum Giessen und Marburg - Standort Marburg | 1.119 | Baldingerstr. 35043 Marburg |
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München | 1.108 | Marchioninistr. 15 81377 München |
Jüdisches Krankenhaus | 1.103 | Heinz-Galinski-Str. 1 13347 Berlin |
St. Josefs-Hospital | 1.091 | Beethovenstr. 20 65189 Wiesbaden |
Krankenhaus Landshut-Achdorf | 1.054 | Achdorfer Weg 3 84036 Landshut |
Theresienkrankenhaus | 1.042 | Bassermannstr. 1 68165 Mannheim |
Marienhospital | 1.028 | Virchowstr. 135 45886 Gelsenkirchen |
Alfried-Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid | 1.014 | Alfried-Krupp-Str. 21 45131 Essen |
St. Vincenz-Krankenhaus | 990 | Am Busdorf 2 33098 Paderborn |
Johanniter-Kliniken Hamm, Knappenstraße | 961 | Knappenstr. 19 59071 Hamm |
Universitätsklinikum Frankfurt | 961 | Theodor-Stern-Kai 7 60596 Frankfurt |
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | 944 | Warener Str. 7 12683 Berlin |
Josephs-Hospital | 943 | Am Krankenhaus 2 48231 Warendorf |
Klinikum Hanau gGmbH | 940 | Leimenstr. 20 63450 Hanau |
Diakonie-Klinikum | 938 | Rosenbergstr. 38 70176 Stuttgart |
Medizinische Hochschule Hannover | 929 | Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover |
München Klinik Bogenhausen | 927 | Englschalkinger Str. 77 81925 München |
Universitätskliniken des Saarlandes | 924 | Kirrberger Str. 100 66421 Homburg |
St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe | 922 | Steinhäuser Str. 18 76135 Karlsruhe |
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg Universitätsklinikum der MHB Theodor Fontane | 919 | Ladeburger Str. 17 16321 Bernau |
Asklepios Klinik Harburg | 905 | Eißendorfer Pferdeweg 52 21075 Hamburg |
Rheinland Klinikum Lukaskrankenhaus | 894 | Preußenstr. 84 41464 Neuss |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain | 889 | Landsberger Allee 49 10249 Berlin |
St. Josef-Hospital | 870 | Hermannstr. 37 53225 Bonn |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH - Klinikum am Gesundbrunnen | 865 | Am Gesundbrunnen 20 74078 Heilbronn |
Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern | 858 | Hellmut-Hartert-Straße 1 67655 Kaiserslautern |
Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH - Augusta Krankenhaus | 851 | Amalienstraße 9 40472 Düsseldorf |
Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Krankenhaus Benrath | 848 | Urdenbacher Allee 83 40593 Düsseldorf |
Klinikum Nürnberg Süd | 845 | Breslauer Straße 201 90471 Nürnberg |
St. Josefs-Krankenhaus | 843 | Allee Nach Sanssouci 7 14471 Potsdam |
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Standort Aschaffenburg | 839 | Am Hasenkopf 63739 Aschaffenburg |
Klinikum Bamberg -Betriebsstätte am Bruderwald- | 820 | Buger Str. 80 96049 Bamberg |
Ev. Waldkrankenhaus Spandau | 814 | Stadtrandstr. 555-561 13589 Berlin |
Universitätsklinikum Freiburg | 813 | Hugstetter Str. 49 79106 Freiburg |
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | 810 | Bögelstr. 1 21339 Lüneburg |
Ortenau Klinikum Lahr, Standort Lahr | 810 | Klostenstr. 19 77933 Lahr |
München Klinik Harlaching | 801 | Sanatoriumsplatz 2 81545 München |
Saarland Heilstätten GmbH Kliniken Völklingen | 800 | Richardstr. 5-9 66333 Völklingen |
SLK-Kliniken Heilbronn Klinikum am Plattenwald | 795 | Am Plattenwald 1 74177 Bad Friedrichshall |
St. Josef-Hospital Bochum | 788 | Gudrunstraße 56 44791 Bochum |
Internistisches Klinikum München Süd | 787 | Am Isarkanal 36 81379 München |
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, St. Petrus | 785 | Bonner Talweg 4-6 53113 Bonn |
Klinikum Fulda gAG | 765 | Pacelliallee 4 36043 Fulda |
Klinikum Frankfurt (Oder) | 758 | Müllroser Chaussee 7 15236 Frankfurt (Oder) |
Klinikum Vest, Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen | 755 | Dorstener Straße 151 45657 Recklinghausen |
Klinikum Kulmbach | 750 | Albert-Schweitzer-Str. 10 95326 Kulmbach |
Elbe Klinikum Buxtehude | 749 | Am Krankenhaus 1 21614 Buxtehude |
Kreiskrankenhaus München-Pasing | 749 | Steinerweg 5 81241 München |
Oberhavel Kliniken GmbH, Klinik Hennigsdorf | 747 | Marwitzerstraße 91 16761 Hennigsdorf |
Universitätsklinikum Jena Lobeda | 747 | Am Klinikum 1 07747 Jena |
Helios Klinikum Siegburg GmbH | 742 | Ringstr. 49 53721 Siegburg |
St. Antonius-Hospital | 741 | Dechant-Decker-Str. 8 52249 Eschweiler |
Universitätsklinikum der Gesamthochschule Essen | 739 | Hufelandstr. 55 45147 Essen |
Klinikum Lüdenscheid | 734 | Paulmannshöher Str. 14 58515 Lüdenscheid |
Marien-Hospital | 732 | Marienplatz 2 58452 Witten |
Asklepios Klinik Nord, Standort Heidberg | 731 | Tangstedter Landstrasse 400 22417 Hamburg |
Klinikum Bad Salzungen gGmbH | 721 | Lindigallee 3 36433 Bad Salzungen |
Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH | 720 | Wertgasse 30 45468 Mülheim a.d. Ruhr |
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied | 719 | Friedrich-Ebert-Str. 59 56564 Neuwied |
Klinikum Leverkusen gGmbH | 717 | Am Gesundheitspark 11 51375 Leverkusen |
Hegau-Bodensee-Klinikum Standort Singen | 715 | Virchowstrasse 10 78224 Singen |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 714 | Bremserstr. 79 67063 Ludwigshafen |
Vinzenzkrankenhaus gGmbH | 713 | Lange-Feld-Str. 31 30559 Hannover |
Universitätsmedizin Rostock | 706 | Schillingallee 35 18057 Rostock |
Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe | 691 | Brusebrinkstr. 20 58135 Hagen |
HELIOS Klinikum Emil von Behring | 680 | Walterhöferstr. 11 14165 Berlin |
Diakonie Klinikum Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus | 664 | Wichernstraße 40 57074 Siegen |
Sana Klinikum Lichtenberg Oskar-Ziethen Krankenhaus | 661 | Fanninger Str. 32 10365 Berlin |
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH Klinik Langen | 660 | Röntgenstr. 20 63225 Langen |
St.-Marien-Hospital | 659 | Altstadtstr. 23 44534 Lünen |
Martin-Luther-Krankenhaus | 659 | Caspar-Theyss-Str. 27 14193 Berlin |
Ev. Krankenhaus gGmbH | 656 | Ferrenbergstr. 24 51465 Bergisch Gladbach |
Rotkreuzklinikum München | 652 | Nymphenburger Straße 163 80634 München |
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt | 643 | Klosterstraße 31 59555 Lippstadt |
Klinikum Wilhelmshaven | 641 | Friedrich-Paffrath-Str. 100 26389 Wilhelmshaven |
Vivantes Humboldt-Klinikum | 635 | Am Nordgraben 2 13509 Berlin |
Universitätsklinikum Leipzig AöR | 634 | Liebigstr. 20 04103 Leipzig |
Marienhospital | 632 | Josef-Albers-Str. 70 46236 Bottrop |
Klinikum Frankfurt Höchst | 632 | Gotenstr. 6-8 65929 Frankfurt |
Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Gießen | 629 | Rudolf-Buchheim-Str. 6 35392 Gießen |
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 622 | Ismaninger Str. 22 81675 München |
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH | 620 | Bgm.-Schmelzing-Str. 90 47475 Kamp-Lintfort |
RoMed Klinikum Rosenheim | 618 | Pettenkofer Str. 10 83022 Rosenheim |
Kreiskliniken Böblingen gGmbH - Kliniken Sindelfingen | 617 | Arthur-Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen |
Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH | 611 | Schernerweg 4 45894 Gelsenkirchen |
St. Franziskus-Hospital | 611 | Hohenzollernring 72 48145 Münster |
Klinikum Magdeburg gGmbH | 610 | Birkenallee 34 39130 Magdeburg |
Kliniken Maria Hilf GmbH | 608 | Viersenerstr. 450 41063 Mönchengladbach |
ALB FILS KLINIKUM | 606 | Eichertstr. 3 73035 Göppingen |
Klinikum Traunstein | 602 | Cuno-Niggl-Str. 3 83278 Traunstein |
Klinikum Bielefeld Standort Mitte | 600 | Teutoburger Str. 50 33604 Bielefeld |
HELIOS Klinikum Bad Saarow | 597 | Pieskower Str. 33 15526 Bad Saarow-Pieskow |
Helios St. Anna Klinik Duisburg | 593 | Albertus-Magnus-Str. 33 47259 Duisburg |
Kliniken der Stadt Köln Krankenhaus Merheim | 592 | Ostmerheimerstr. 200 51109 Köln |
Augusta-Kranken-Anstalt Bochum gGmbH Bochum-Mitte | 579 | Bergstraße 26 44791 Bochum |
Klinikum Fürth | 566 | Jakob-Henle-Str. 1 90766 Fürth |
Klinikum der Universität Würzburg | 558 | Josef-Schneider-Str. 2 97080 Würzburg |
Rems-Murr-Kliniken Winnenden | 556 | Am Jakobsweg 1 71364 Winnenden |
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. | 549 | Königswarter Str. 14-26 60316 Frankfurt |
Klinikum Kempten | 545 | Robert-Weixler-Str. 50 87439 Kempten |
Christophorus-Kliniken Coesfeld – Dülmen – Nottuln, Standort Franz-Hospital | 539 | Vollenstraße 10 48249 Dülmen |
Universitätsklinikum Magdeburg | 538 | Leipziger Str. 44 39120 Magdeburg |
Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 537 | Breite Str. 46-47 13187 Berlin |
Rhein-Maas-Klinikum GmbH | 531 | Mauerfeldchen 25 52146 Würselen |
Klinikum Kassel gGmbH | 529 | Mönchebergstr. 41-43 34125 Kassel |
St.-Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH | 528 | Kampenstr. 51 57072 Siegen |
Städtisches Krankenhaus | 527 | Gotenstr. 1 42653 Solingen |
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH | 526 | Virchowstr. 20 46047 Oberhausen |
HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf | 518 | Heliosstr. 1 99867 Gotha |
Asklepios Klinik Schwalmstadt | 517 | Krankenhausstraße 27 34613 Schwalmstadt |
Stiftungsklinik Weißenhorn | 513 | Günzburger Str. 41 89264 Weißenhorn |
Klinikum Offenbach GmbH | 505 | Starkenburgring 66 63069 Offenbach |
Sana HANSE-Klinikum Wismar | 504 | Störtebekerstraße 6 23966 Wismar |
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH | 502 | Klinikstr. 11 78052 Villingen-Schwenningen |
Asklepios Klinik Altona | 495 | Paul-Ehrlich-Str. 1 22763 Hamburg |
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt | 494 | Friedrichstr. 41 01067 Dresden |
Universitätsklinikum Mannheim | 485 | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim |
AMEOS Klinikum Schönebeck | 480 | Köthener Str. 13 39218 Schönebeck |
Städtisches Klinikum Friedrichshafen | 477 | Röntgenstr. 2 88048 Friedrichshafen |
Evangelisches Herzzentrum Coswig | 473 | Lerchenfeld 1 06869 Coswig |
St.-Bonifatius-Hospital | 470 | Wilhelmstr. 13 49808 Lingen |
Diakonissen-Stiftungs- Krankenhaus Speyer | 470 | Paul-Egell-Str. 33 67346 Speyer |
Klinikum Lippe Detmold | 468 | Röntgenstraße 18 32756 Detmold |
Klinikum Ernst von Bergmann | 458 | Charlottenstr. 72 14467 Potsdam |
DRK-Krankenhaus Clementinenhaus | 456 | Lützerodestr. 1 30161 Hannover |
Sana Klinikum Remscheid GmbH | 456 | Burger Str. 211 42859 Remscheid |
Knappschaft Kliniken Dortmund | 454 | Am Knappschaftskrankenhaus 1 44309 Dortmund |
GRN - Klinik Schwetzingen | 450 | Bodelschwinghstr. 10 68723 Schwetzingen |
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 443 | Gustav-Adolf-Str. 8 97422 Schweinfurt |
St. Agnes-Hospital Bocholt | 435 | Barloer Weg 125 46397 Bocholt |
Marienhospital | 433 | Zeise 4 52066 Aachen |
Johannes Wesling Klinikum Minden | 433 | Hans-Nolte-Str. 1 32429 Minden |
Krankenhaus Rummelsberg | 431 | Rummelsberg 71 90592 Schwarzenbruck |
Johanniter-Krankenhaus Genthin-Stendal | 431 | Wendstr. 31 39576 Stendal |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 427 | Haselkamp 33 22359 Hamburg |
Klinikum St. Marien | 425 | Mariahilfbergweg 7 92224 Amberg |
St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg | 424 | Elisabethenstr. 15 88212 Ravensburg |
Klinikum Landshut | 424 | Robert-Koch-Str. 1 84034 Landshut |
SRH Wald-Klinikum Gera | 424 | Straße des Friedens 122 07548 Gera |
Schön Klinik Rendsburg | 422 | Lilienstraße 20-28 24768 Rendsburg |
Ev. Krankenhaus | 413 | Kirchfeldstr. 40 40217 Düsseldorf |
Philippusstift Essen | 412 | Hülsmannstr. 17 45355 Essen |
Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem | 410 | Thiemstr. 111 03048 Cottbus |
Klinikum Bremerhaven Reinkenheide | 408 | Postbrookstraße 103 27574 Bremerhaven |
Klinikum Hildesheim GmbH | 407 | Senator-Braun-Allee 33 31135 Hildesheim |
Waldkrankenhaus St. Marien | 401 | Rathsbergerstr. 57 91054 Erlangen |
Hochtaunus-Kliniken gGmbH Bad Homburg | 396 | Zeppelinstr. 20 61352 Bad Homburg |
Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH | 395 | Albert-Schweitzer-Str. 10 48527 Nordhorn |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | 390 | Hubertusstr. 100 41239 Mönchengladbach |
St. Vincenz-Krankenhaus | 388 | Rottstr. 11 45711 Datteln |
Klinikum Memmingen | 386 | Bismarckstr. 23 87700 Memmingen |
Klinikum Itzehoe | 378 | Robert-Koch-Str. 2 25524 Itzehoe |
Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH - Standort Zwickau | 371 | Karl-Keil-Straße 35 08060 Zwickau |
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH | 371 | Mühlhäuser Str. 94-95 99817 Eisenach |
Zentralklinikum Suhl gGmbH | 365 | Albert-Schweitzer-Str. 2 98527 Suhl |
Frankenwaldklinik Kronach gGmbH | 363 | Friesener Str. 41 96317 Kronach |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital | 360 | Kriegsbergstraße 60 70174 Stuttgart |
Asklepios Kliniken Weißenfels-Hohenmölsen GmbH | 360 | Naumburgerstraße 76 06667 Weißenfels |
Klinikum Bayreuth GmbH - Betriebsstätte Klinikum Bayreuth | 359 | Preuschwitzer Straße 101 95445 Bayreuth |
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH | 358 | Gartenstr. 21 74564 Crailsheim |
Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg | 356 | Frölichstr. 17 86150 Augsburg |
St. Marienhospital | 350 | Marienstr. 6-8 49377 Vechta |
Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf GmbH | 347 | Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg |
Diakoneo Diak Klinikum | 344 | Diakoniestr. 10 74523 Schwäbisch Hall |
Ev. Krankenhaus "Bethesda" gGmbH | 341 | Ludwig-Weber-Str. 15 41061 Mönchengladbach |
Krankenhaus Agatharied | 335 | Norbert-Kerkel-Platz 1 83734 Hausham |
St.Vincenz-Krankenhaus | 331 | Auf dem Schafsberg 65549 Limburg |
Brüderkrankenhaus St. Josef | 330 | Husener Str. 46 33098 Paderborn |
Klinik Fränkische Schweiz Ebermannstadt | 328 | Feuersteinstr. 2 91320 Ebermannstadt |
Universitätsmedizin Greifswald | 326 | Fleischmannstraße 8 17475 Greifswald |
Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur - Brüderhaus Koblenz | 313 | Kardinal-Krementz-Straße 1-5 56073 Koblenz |
Helios Klinik Schleswig | 312 | St. Jürgener Straße 1-3 24837 Schleswig |
InnKlinikum Altötting | 312 | Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting |
Krankenhaus Ludmillenstift | 307 | Ludmillenstr. 4 49716 Meppen |
Dr. Horst Schmidt Kliniken | 306 | Ludwig-Erhard-Str. 100 65199 Wiesbaden |
Klinikum Würzburg Mitte | 302 | Salvatorstr. 7 97074 Würzburg |
Klinikum Ingolstadt | 302 | Krumenauer Str. 25 85049 Ingolstadt |
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Weißer Hirsch | 302 | Heinrich-Cotta-Straße 12 01324 Dresden |
Klinikum Herford | 300 | Schwarzenmoorstr. 70 32049 Herford |
Klinikum Region Hannover GmbH Klinikum Siloah | 295 | Stadionbrücke 4 30459 Hannover |
HELIOS-Klinik Kassel-Wehlheiden | 292 | Hansteinstr. 29 34121 Kassel |
Klinikum Dritter Orden | 292 | Menzinger Str. 44 80638 München |
Isar Klinik München Innenstadt | 291 | Sonnenstraße 24-26 80331 München |
Cellitinnen-Krankenhaus St. Petrus | 290 | Carnaper Str. 48 42283 Wuppertal |
St. Katharinen-Hospital | 290 | Kapellenstr. 1-5 50226 Frechen |
Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil - Universitätsklinik - | 290 | Bürkle-de-la-Camp-Platz 1 44789 Bochum |
HELIOS Klinik Köthen | 289 | Hallesche Straße 29 06366 Köthen |
Marienhaus Klinikum Saarlouis | 287 | Kapuzinerstr. 4 66740 Saarlouis |
Klinikum der Friedrich- Alexander-Universität | 283 | Krankenhausstr. 12 91054 Erlangen |
Agaplesion Klinikum Hagen | 275 | Grünstr. 35 58095 Hagen |
Sophien- und Hufeland Klinikum | 273 | Henry-van-de-Velde-Str. 2 99425 Weimar |
Sana Kliniken Niederlausitz Senftenberg | 270 | Krankenhausstraße 10 01968 Senftenberg |
Klinikum Kaufbeuren | 268 | Dr.-Gutermann-Str. 2 87600 Kaufbeuren |
Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | 266 | Hochstr. 29 14770 Brandenburg |
Klinikum Osnabrück GmbH | 265 | Am Finkenhügel 1 49076 Osnabrück |
Havelland Kliniken GmbH, Klinik Nauen | 263 | Ketziner Straße 21 14641 Nauen |
Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont | 261 | Saint-Maur-Platz 1 31785 Hameln |
Klinikum Passau | 259 | Innstr. 76 94032 Passau |
Schön Klinik Neustadt | 257 | Am Kiebitzberg 10 23730 Neustadt |
Elisabeth-Krankenhaus | 256 | Röntgenstr.10 45661 Recklinghausen |
Marien-Hospital Marl | 256 | Hervester. Str. 57 45768 Marl |
Kath. Krankenhaus St. Johann Nepomuk | 252 | Haarbergstr. 72 99097 Erfurt |
Klinikum Starnberg | 247 | Oßwaldstr. 1 82319 Starnberg |
Krankenhaus Reinbek St.-Adolfstift | 244 | Hamburger Str. 41 21465 Reinbek |
Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda | 244 | M.-Grollmuß-Str. 10 02977 Hoyerswerda |
Städt. Krankenhaus Maria Hilf | 235 | Am Schönschede 1 59929 Brilon |
Elblandkliniken Riesa-Großenhain gGmbH | 235 | Weinbergstr. 8 01589 Riesa |
Städt. Klinikum Görlitz GmbH | 232 | Girbigsdorfer Str. 1-3 02828 Görlitz |
St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen | 229 | Am Heessener Wald 1 59073 Hamm |
Knappschafts-Krankenhaus | 228 | Osterfelder Str. 157 46242 Bottrop |
medius Klinik Ostfildern-Ruit | 228 | Hedelfinger Str. 166 73760 Ostfildern |
