
Vater-Kind- bzw. Mutter-Kind-Kuren (oft auch Eltern-Kind-Kuren) sind medizinische Vorsorgemaßnahmen für Eltern mit ihren Kindern. Sie sind Teil des deutschen Gesundheitssystems und werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Hier finden Sie 91 passende Einrichtungen.
Alle unten genannten Kliniken bieten eine Kur für Mütter oder Väter an. Während des mehrwöchigen Aufenthalts können verschiedene auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote in Anspruch genommen werden, die darauf abzielen, Erkrankungen vorzubeugen. In der Tabelle ist angegeben, ob Sie als Elternteil alleine auf Kur gehen (Mutter-Kur bzw. Vater-Kur) oder ob es in der jeweiligen Klinik möglich ist, dass Sie Ihre Kinder mitbringen (Mutter-Kind-Kur bzw. Vater-Kind-Kur). Über die Suchfunktion können Sie gezielt nach bestimmten Einrichtungen suchen.
Kliniken für eine Eltern-Kind-Kur
| Klinik & Stadt | Mutter-Kind-Kur | Mutter-Kur | Vater-Kind-Kur | Vater-Kur |
|---|---|---|---|---|
| AOK-Klinik Wiek/Ruegen | Ja | - | Ja | - |
| AOK-Nordseeklinik Fachklinik fuer Mutter und Kind Norddorf/Amrum | Ja | - | Ja | - |
| ASB Mutter-Kind-Therapiezentrum Graal-Mueritz/Ostseeheilbad | Ja | - | Ja | - |
| AWO AltenauKlinik Altenau | Ja | Ja | - | - |
| AWO Gesundheitszentrum am Spiegelwald Gruenhain-Beierfeld | Ja | - | Ja | - |
| AWO Klinik Zur Solequelle Bad Windsheim | Ja | Ja | - | - |
| AWO LangeoogKlinik Langeoog/Nordseeheilbad | Ja | - | Ja | - |
| AWO Mutter-Kind-Klinik Lotte-Lemke-Haus Esens-Bensersiel | Ja | - | - | - |
| AWO SANO Mutter-Kind-Klinik Am Rennsteig Neuhaus am Rennweg | Ja | - | - | - |
| AWO SANO Mutter-Kind-Klinik Baabe/Ruegen Ostseebad Baabe | Ja | - | - | - |
| AWO SANO Mutter-Kind-Klinik Strandpark Kuehlungsborn/Ostseebad | Ja | - | - | - |
| AWO SANO Mutter/Vater-Kind-Klinik Rerik/Ostsee Ostseebad Rerik | Ja | Ja | Ja | - |
| AWO Seenlandklinik Lindenhof Gunzenhausen | Ja | - | - | - |
| AWO aktiv und gesund Zingst | Ja | - | Ja | - |
| Augustinum Vorsorgeklinik Berchtesgadener Land Bischofswiesen | - | Ja | - | Ja |
| Caritas Westfalenhaus Timmendorfer Strand | Ja | - | - | - |
| Caritashaus St. Walburg Ploen | Ja | - | - | - |
| Celenus Fachklinik Bromerhof Argenbuehl | Ja | - | Ja | - |
| DRK Haus Elstersteinpark St. Ingbert | Ja | - | Ja | - |
| DRK Nordsee-Kurzentrum Schillig Wangerland-Schillig | Ja | - | - | - |
| DRK Vorsorge- und Rehaeinrichtung fuer Mutter/Vater und Kind Foeritztal OT Neuhaus-Schierschnitz | Ja | - | Ja | - |
| DRK-Kurzentrum Carolinensiel/Nordsee | Ja | - | Ja | - |
| DRK-Mutter/Vater-Kind-Kureinrichtung Haus am Jonsberg | Ja | - | Ja | - |
| DRK-Zentrum fuer Gesundheit und Familie Pellworm | Ja | - | Ja | - |
| DRK-Zentrum fuer Gesundheit und Familie Ploen | Ja | - | Ja | - |
| DRK-Zentrum fuer Gesundheit und Familie Wittduen (Amrum) | Ja | - | - | - |
| Regenesa-Klinik "Die Insel" Juist | - | Ja | - | - |
| Ev. Frauen- und Muetterkurklinik Bad Wurzach | - | Ja | - | - |
| Ev. Kurzentrum Gode Tied Buesum | Ja | - | - | - |
| Ev. Mutter-Kind-Kurklinik Lossburg | Ja | - | - | - |
| Ev. Mutter-Kind-Kurklinik Scheidegg | Ja | - | - | - |
| Evangelische Mutter-Kind-Klinik Spiekeroog | Ja | - | - | - |
| Fachklinik Caritas-Haus Feldberg | Ja | - | - | - |
| Fachklinik Helena am Meer Borkum | Ja | - | - | - |
| Fachklinik Maria am Meer Norderney | - | Ja | - | - |
| Fachklinik Mikina Bad Schoenborn | Ja | - | Ja | - |
| Fachklinik Sancta Maria Borkum | Ja | - | - | - |
| Fachklinik St. Marien Wertach in Wertach/Allgaeu | - | Ja | - | - |
| Fachklinik Thomas Morus Norderney | Ja | - | Ja | - |
| Gertrud-Voelcker-Haus Kellenhusen/Ostsee | Ja | - | - | - |
| Gesundheitszentrum Hochsauerland Bestwig-Berlar | Ja | - | - | - |
| Haus Kuehberg Blaichach | Ja | - | Ja | - |
| Haus WaldQuelle Wegberg-Dalheim | Ja | - | - | - |
| Haus am Deich Norden-Norddeich/Nordseeheilbad | Ja | - | - | - |
| Hochgebirgsklinik Mittelberg Oy-Mittelberg | Ja | - | Ja | - |
| Insel-Klinik Sylt | Ja | - | Ja | - |
| KJF Fachklinik Prinzregent Luitpold Scheidegg/Allgaeu | Ja | - | - | - |
| Klinik Alpenhof Chieming | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Am Kurpark & Haus Sonnenblick Grafenau | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Hohes Licht Oberstdorf | - | Ja | - | - |
| Klinik Inntaler Hof Neuburg/Inn | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Lindenhof Bayerbach | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Maximilian Scheidegg | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Nordseedeich Friedrichskoog | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Ostseedeich Groemitz | Ja | - | Ja | - |
| Klinik Schwedeneck Schwedeneck | Ja | - | - | - |
| Klinik Sonnenalm Oberstaufen/Steibis | Ja | - | - | - |
| Klinik Sonnenbichl Aschau | Ja | - | - | - |
| Klinik St. Ursula Winterberg | Ja | Ja | - | - |
| Klinik Werraland Bad Sooden-Allendorf | Ja | - | Ja | - |
| Kurklinik Arendsee Arendsee | Ja | - | Ja | - |
| Kurklinik Selline Sellin | Ja | - | Ja | - |
| Louise-Schroeder-Haus Sylt/OT Keitum | Ja | - | - | - |
| Maria Meeresstern Timmendorfer Strand | Ja | - | - | - |
| Marianne van den Bosch Haus Goch | Ja | - | - | - |
| Muetter-Gesundheit Usedom Heringsdorf/Ostseebad | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik Godetiet Kuehlungsborn/Ostseebad | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik Haus Waldmuehle Braunlage/Harz | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik Langeoog | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik Maria am See Bad Salzungen | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik St. Willehad Wangerooge | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Klinik Talitha Bad Wildungen | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Kurklinik Stella Maris Kuehlungsborn/Ostseebad | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Kurzentrum Nazareth Norden-Norddeich/Nordseeheilbad | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Vorsorgeklinik Anne Frank Laubach | Ja | - | - | - |
| Mutter-Kind-Vorsorgeklinik Huus achtern Diek Norden-Norddeich/Nordseeheilbad | Ja | - | - | - |
| Mutter-Vater-Kind-Klinik Nordlicht Wangerland/Horumersiel Nordseeheilbad | Ja | - | Ja | - |
| Mutter-Vater-Kind-Kurklinik Regenbogenland Remptendorf | Ja | - | Ja | - |
| Ostseeklinik Groemitz Ostseebad Groemitz | Ja | - | Ja | - |
| Paritaetische Haus am Kurpark Bad Koenigshofen | Ja | - | - | - |
| Rehaklinik Borkum fuer Mutter-Vater-Kind Borkum | Ja | - | Ja | - |
| Rehaklinik Feldberg fuer Mutter/Vater-Kind Feldberg-Altglashuetten | Ja | - | Ja | - |
| Rehaklinik Saarwald Nohfelden | Ja | - | Ja | - |
| Rehaklinik Schwabenland fuer Mutter-Vater-Kind Duermentingen | Ja | - | Ja | - |
| Rehaklinik Selenter See fuer Mutter-Vater-Kind Selent | Ja | - | Ja | - |
| Rehaklinik Waldfrieden fuer Mutter und Kind Buckow (Maerkische Schweiz) | Ja | - | - | - |
| Rehaklinik Zorge fuer Mutter/Vater-Kind Walkenried OT Zorge | Ja | - | Ja | - |
| Silberberg Klinik Bodenmais | Ja | - | Ja | - |
| UNIVITA Mutter/Vater-Kind-Kurklinik Gut Holmecke Hemer | Ja | - | Ja | - |
| Vorsorge-Reha-Klinik Haus Daheim Bad Harzburg | Ja | - | - | - |
| medi terra Therapiezentrum Mardorf Neustadt-Mardorf | Ja | - | Ja | - |
So wurde die Klinikliste erstellt
Die obige Tabelle basiert auf Kliniklisten vom Müttergenesungswerk, der Arbeitsgemeinschaft Eltern und Kind und der Focus-Reha-Liste (Kliniken für Eltern-Kind-Kuren). Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Auch weist nur das Müttergenesungswerk auf Kliniken für Mutter-Kuren und Vater-Kuren hin. Es ist also möglich, dass einige der oben genannten Kliniken auch Kuren für Mütter/Väter ohne Begleitung ihrer Kinder anbieten. Im Zweifelsfall hilft es bei der entsprechenden Klinik nachzufragen, wie die Aufnahmemodalitäten sind.
Fakten zu Eltern-Kind-Kuren
Der Alltag von Eltern kann belastend sein – zum Beispiel als Alleinerziehende oder weil ein Familienmitglied gepflegt werden muss. In solchen Fällen besteht die Möglichkeit einer Kur. Das Ziel dabei ist es, körperlichen und seelischen Krankheiten vorzubeugen. Sie werden also vor einer möglichen Erkrankung in Anspruch genommen, anders als bei einer Reha, die nach Auftreten einer Krankheit oder im Anschluss an eine Behandlung erfolgt.
In der Regel dauert eine Kur drei Wochen. Sie kann ambulant oder stationär erfolgen. Bis zu einem Alter von 12 Jahren können Kinder ihre Eltern begleiten. Die Angebote der Kurklinien sind vielfältig und speziell auf die Bedürfnisse von belasteten Eltern zugeschnitten. Neben medizinischen Behandlungen steht vor allem die Entspannung und Erholung im Fokus. Dabei kommen zum Beispiel Massagen, Bewegungstherapie und Bäder zur Anwendung. Auch psychologische Unterstützung in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen wird in den Kliniken angeboten.
Grundsätzlich haben alle gesetzlich Krankenversicherten Anspruch auf eine Kur. Damit die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, muss eine Ärztin oder ein Arzt die Kur verordnen und begründen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn aufgrund von Gesundheitsrisiken eine Erkrankung droht, eine Verschlechterung einer Erkrankung zu erwarten ist, eine Pflegebedürftigkeit droht oder die gesundheitliche Entwicklung eines Kindes bedroht ist. Eine weitere Voraussetzung ist, dass bereits Hinweise auf eine geschwächte Gesundheit, wie anhaltende Erschöpfung, Schlafstörungen oder das Gefühl von „Ausgebranntsein“, bestehen. Weitere Gesundheitsrisiken wie Rauchen oder Übergewicht können eine Begründung für eine Kur sein. Auch die Lebensumstände in Bezug auf das Kind spielen eine Rolle: wird es alleine erzogen, hat es eine Behinderung oder müssen Angehörige gepflegt werden? Diese Umstände können verantwortlichen Personen seelisch und körperlich viel abverlangen.
Es besteht auch die Möglichkeit einer Vater- bzw. Mutter-Kur ohne Kind. Hier können Eltern ihre Gesundheit alleine stärken, wobei auf ihre mutter- bzw. väterspezifischen Bedürfnisse eingegangen wird. Während des Aufenthalts kann Abstand vom stressigen Alltag gewonnen werden und Erfahrungen mit anderen Müttern und Vätern ausgetauscht werden. Auch hier haben Eltern Anspruch auf eine Kur, wenn Symptome wie Schlafstörungen, Unruhe und Ängste, Erschöpfungszustände oder Depressionen auftreten.
Haben Sie Interesse an einer Eltern-Kind-Kur? Das Müttergenesungswerk bietet eine individuelle Beratung an 800 Standorten in Deutschland an. Hier erhalten Sie Unterstützung auf Ihrem Weg zur Kur, bei der Antragstellung sowie der Auswahl der Klinik.
































