
Welche Kliniken in Deutschland sind bei Patienten mit Aortenstenose geeignet? Hier sind einige exzellente Häuser gelistet.
Bei einer leichten Aortenklappenstenose (meist verkürzt: Aortenstenose) kann zunächst eine konservative Therapie erfolgen. Der Patient sollte dann körperliche Anstrengungen vermeiden und das eigene subjektive Wohlbefinden immer im Auge behalten. Bei einer mittelgradigen bis hochgradigen Aortenstenose sind die Beschwerden in der Regel aber so groß, dass eine Operation empfohlen wird. Bei vielen Patienten ist dann ein Aortenklappenersatz die erste Wahl, damit weiterhin ein weitgehend normales Leben mit Sport, Hobby und Beruf geführt werden kann.
Wenn man sich für eine Operation am Herzen entscheidet, will man die beste Behandlung erhalten. Denn auch wenn die Herzklappenoperation inzwischen als sicher gilt, sind manche Operateure erfahrener als andere. Außerdem spielt die Ausstattung im Krankenhaus und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzte natürlich eine Rolle. Als Patient kann man bei der Suche nach einer passenden Klinik schnell den Überblick verlieren, deshalb sind unten sehr gute Häuser für Aortenstenose gelistet.
Hervorragende Krankenhäuser für Aortenstenose
| Klinik | Behandlungsfälle | Pflegekraft-Patienten-Verhältnis |
|---|---|---|
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2125 | befriedigend |
| Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen | 1725 | befriedigend |
| Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde | 1361 | gut |
| Deutsches Herzzentrum München | 1321 | gut |
| Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt a. d. Saale | 1238 | gut |
| Herzzentrum Dresden | 1219 | sehr gut |
| Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim | 1156 | befriedigend |
| St.-Johannes-Hospital Dortmund | 1101 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | 1012 | befriedigend |
| Klinikum Links der Weser Bremen | 995 | gut |
| LMU Klinikum München - Campus Großhadern | 984 | befriedigend |
| Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart | 884 | gut |
| Medizinische Hochschule Hannover | 880 | gut |
| Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen | 871 | sehr gut |
| Zentralklinik Bad Berka | 818 | gut |
| Universitätsklinikum Ulm | 814 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 753 | gut |
| Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe | 741 | befriedigend |
| Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | 714 | gut |
| Klinikum Karlsburg der Klinikgruppe Dr. Guth | 712 | befriedigend |
| Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 689 | gut |
| MediClin Herzzentrum Lahr/Baden | 667 | sehr gut |
| Universitätsklinikum Regensburg | 653 | sehr gut |
| SHG-Kliniken Völklingen | 613 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Würzburg | 590 | gut |
| Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 555 | gut |
| Helios Klinikum Krefeld | 545 | gut |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel | 542 | befriedigend |
| Uniklinik RWTH Aachen | 527 | befriedigend |
| Helios Klinikum Siegburg | 512 | sehr gut |
| Universitätsklinikum Essen | 512 | befriedigend |
| Klinikum Nürnberg Süd | 495 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Magdeburg - Standort Leipziger Straße | 486 | befriedigend |
| Universitätsklinikum des Saarlandes Homburg | 476 | gut |
| Helios Klinikum Wuppertal Campus Elberfeld | 461 | sehr gut |
| Städtisches Klinikum Braunschweig - Standort Salzdahlumer Straße | 420 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Münster | 398 | sehr gut |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) | 373 | gut |
| Helios Kliniken Schwerin | 360 | befriedigend |
| Klinikum Passau | 326 | befriedigend |
| Universitätsklinikum Tübingen | 314 | sehr gut |
| Klinikum Fulda - Hauptstandort | 276 | gut |
| Universitätsklinikum Freiburg | 263 | gut |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Gießen | 231 | befriedigend |
| Augustinum Klinik München | 134 | gut |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital | 94 | gut |
Per Mouseover wird Ihnen der Name des Klinikums angezeigt
So wurde die Klinikliste erstellt:
- Viele Patienten!
In den dargestellten Kliniken hat das Klinikpersonal eine große Erfahrung mit der Aortenklappenkrankheit (ICD I35), weil nur Häuser berücksichtigt wurden, in denen diese Erkrankung überdurchschnittlich häufig behandelt wird. Krankenhäuser sind dazu verpflichtet, in Qualitätsberichten über die eigene Krankenbehandlung zu informieren und die Informationen dem Gemeinsamen Bundesausschuss zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Krankenkassen stellen die Daten zur Verfügung. Die oben dargestellten Behandlungszahlen sind dem Krankenhausatlas der TK entnommen.
Quelle: TK-Klinikführer
- Wenig Komplikationen!
Bei einer Aortenstenose werden häufig künstliche Herzklappen eingesetzt. Bei etwa 6 Prozent aller Patienten, denen via Katheter eine neue Aortenklappe eingesetzt wird, kommt es zu einer Komplikation. Die oben gelisteten Kliniken gehören zu den besten 20 Prozent, bezogen auf eine geringe Wahrscheinlichkeit von Komplikationen.
Quelle: AOK-Krankenhausatlas
- Gutes Pflegekraft-Patienten-Verhältnis!
Studien zeigen, dass Kliniken mit einer höheren Pflegepersonalquote weniger Infektionen, Komplikationen und Medikationsfehler aufweisen, da Pflegekräfte weniger überlastet sind. In allen oben gelisteten Kliniken gibt es mindestens einen mittleren Pflegepersonalquotienten. Es stehen krankenhausweit also ausreichend Pflegekräfte pro Patient zur Verfügung.
Quelle: Bundesklinikatlas
Neben den genannten Ärzten und Kliniken gibt es weitere Mediziner, die eine hervorragende Behandlung gewährleisten. Schreiben Sie uns bei Fragen eine Mail. Wir helfen gerne!
































