
Welche Kliniken in Deutschland eignen sich für die Implantation eines Herzschrittmachers? Hier sind Kliniken gelistet, die den Eingriff anbieten.
Ein Herzschrittmacher ist ein kleines elektronisches Gerät, welches der Behandlung von Herzerkrankungen dient, bei denen das Herz zu langsam schlägt. Der Schrittmacher bringt das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus zurück.
Für die gelingende Implantation des Geräts ist eine gewisse Expertise notwendig. Eine Klinik sollte mindestens 50 Herzschrittmacher pro Jahr implantieren, damit man von einer guten Erfahrung des Teams ausgehen kann. Bei komplexeren Fällen sind Zentren mit über 100 Eingriffen jährlich empfehlenswert.
Kliniken für die Implantation eines Herzschrittmachers
In der Tabelle sind die zehn Kliniken dargestellt, in denen in Deutschland am häufigsten ein Herzschrittmacher bzw. ein Defibrillator implantiert wird. Über die Suchfunktion finden Sie geeignete Krankenhäuser in Ihrer Nähe.Krankenhaus | Anzahl Patienten | Ort: |
---|---|---|
Charité-Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte | 550 | Charitéplatz 1, 10117 Berlin |
Herzzentrum Leipzig GmbH | 498 | Strümpellstr. 39 04289 Leipzig |
Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen GmbH | 447 | Südring 15 79189 Bad Krozingen |
Herz- und Diabeteszentrum NRW | 373 | Georgstr. 11 32545 Bad Oeynhausen |
Deutsches Herzzentrum München | 362 | Lazarettstr. 36 80636 München |
Klinikum Links der Weser gGmbH | 341 | Senator-Weßling-Str. 1 28277 Bremen |
Herzzentrum Dresden GmbH Universitätsklinik | 337 | Fetscherstr. 76 01307 Dresden |
Kerckhoff-Klinik GmbH | 304 | Benekestr. 2-8 61231 Bad Nauheim |
Klinikum der Universität Heidelberg | 290 | Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg |
St.-Johannes-Hospital | 289 | Johannesstr. 9-13 44137 Dortmund |
Schüchtermann-Klinik | 280 | Ulmenallee 5 49214 Bad Rothenfelde |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 272 | Nordallee 1 54292 Trier |
Saarland Heilstätten GmbH Kliniken Völklingen | 260 | Richardstr. 5-9 66333 Völklingen |
Klinikum Chemnitz | 258 | Flemmingstraße 2 09116 Chemnitz |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 244 | Martinistr. 52 20246 Hamburg |
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München | 234 | Marchioninistr. 15 81377 München |
Elisabeth-Krankenhaus | 233 | Moltkestr. 61 45138 Essen |
HELIOS Kliniken Schwerin BT Klinikum | 228 | Wismarsche Str. 393-397 19055 Schwerin |
Klinikum Fulda gAG | 224 | Pacelliallee 4 36043 Fulda |
Universitätsklinikum Augsburg | 224 | Stenglinstr. 2 86156 Augsburg |
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum | 222 | Rubensstraße 125 12157 Berlin |
Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH - Standort Zwickau | 220 | Karl-Keil-Straße 35 08060 Zwickau |
Universitätsklinikum Leipzig AöR | 218 | Liebigstr. 20 04103 Leipzig |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck | 217 | Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck |
Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH - Augusta Krankenhaus | 213 | Amalienstraße 9 40472 Düsseldorf |
St. Marien-Hospital | 204 | Robert-Koch-Str. 1 53115 Bonn |
Robert-Bosch-Krankenhaus | 204 | Auerbachstraße 110 70376 Stuttgart |
RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | 204 | Von-Guttenberg-Straße 11 97616 Bad Neustadt |
Klinikum Fürth | 196 | Jakob-Henle-Str. 1 90766 Fürth |
Segeberger Kliniken GmbH - Standort Kurpark | 194 | Am Kurpark 1 23795 Bad Segeberg |
Universitätsklinikum Münster | 193 | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster |
Albertinen Krankenhaus | 192 | Süntelstr. 11 a 22457 Hamburg |
Klinikum Karlsburg | 189 | Greifswalder Str. 11 a 17495 Karlsburg |
Klinikum Oldenburg | 188 | Rahel-Straus-Straße 10 26133 Oldenburg |
Universitätsklinikum Aachen | 188 | Pauwelsstr. 30 52074 Aachen |
Rems-Murr-Kliniken Winnenden | 188 | Am Jakobsweg 1 71364 Winnenden |
Universitätskliniken des Saarlandes | 186 | Kirrberger Str. 100 66421 Homburg |
Universitätsklinikum Bonn | 185 | Venusberg-Campus 1 53127 Bonn |
Evangelisches Herzzentrum Coswig | 183 | Lerchenfeld 1 06869 Coswig |
Klinikum Nürnberg Süd | 181 | Breslauer Straße 201 90471 Nürnberg |
Helios Klinikum Siegburg GmbH | 178 | Ringstr. 49 53721 Siegburg |
Universitätsklinikum Köln | 177 | Kerpener Str. 62 50937 Köln |
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH | 172 | Klinikstr. 11 78052 Villingen-Schwenningen |
Klinikum Peine gGmbH | 171 | Virchowstr. 8 h 31226 Peine |
Städtisches Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Straße | 169 | Salzdahlumer Straße 90 38126 Braunschweig |
Marienhospital Osnabrück | 169 | Bischofsstraße 1 49074 Osnabrück |
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg Universitätsklinikum der MHB Theodor Fontane | 168 | Ladeburger Str. 17 16321 Bernau |
Klinikum Lippe Detmold | 168 | Röntgenstraße 18 32756 Detmold |
St. Vincenz-Krankenhaus | 168 | Am Busdorf 2 33098 Paderborn |
Klinikum Leer gGmbH | 165 | Augustenstraße 35-37 26789 Leer |
Universitätsklinikum Jena Lobeda | 164 | Am Klinikum 1 07747 Jena |
DRK Kliniken Berlin Köpenick | 164 | Salvador-Allende-Str. 2-8 12559 Berlin |
Asklepios Klinik St. Georg | 164 | Lohmühlenstr. 5 20099 Hamburg |
Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neubrandenburg | 161 | Salvador-Allende-Straße 30 17036 Neubrandenburg |
Asklepios Klinik Harburg | 160 | Eißendorfer Pferdeweg 52 21075 Hamburg |
Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Gießen | 159 | Rudolf-Buchheim-Str. 6 35392 Gießen |
HELIOS Klinikum Krefeld | 157 | Lutherplatz 40 47805 Krefeld |
Klinikum der Friedrich- Alexander-Universität | 156 | Krankenhausstr. 12 91054 Erlangen |
Universitätsmedizin Rostock | 152 | Schillingallee 35 18057 Rostock |
Klinikum Leverkusen gGmbH | 152 | Am Gesundheitspark 11 51375 Leverkusen |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel | 150 | Arnold-Heller-Str. 3 24105 Kiel |
HELIOS Klinikum Wuppertal Elberfeld | 150 | Arrenbergstr. 20 42117 Wuppertal |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 149 | Moorenstr. 5 40225 Düsseldorf |
Städtisches Klinikum Karlsruhe | 149 | Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe |
Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | 148 | Hochstr. 29 14770 Brandenburg |
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | 147 | Warener Str. 7 12683 Berlin |
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Standort Aschaffenburg | 145 | Am Hasenkopf 63739 Aschaffenburg |
St.Vincenz-Krankenhaus | 145 | Auf dem Schafsberg 65549 Limburg |
Zentralklinik Bad Berka GmbH | 145 | Robert-Koch-Allee 9 99437 Bad Berka |
SRH Wald-Klinikum Gera | 144 | Straße des Friedens 122 07548 Gera |
Sana Klinikum Lichtenberg Oskar-Ziethen Krankenhaus | 142 | Fanninger Str. 32 10365 Berlin |
Theresienkrankenhaus | 142 | Bassermannstr. 1 68165 Mannheim |
Universitätsklinikum Giessen und Marburg - Standort Marburg | 141 | Baldingerstr. 35043 Marburg |
Klinikum der Universität Würzburg | 141 | Josef-Schneider-Str. 2 97080 Würzburg |
DIAKO Krankenhaus Flensburg | 139 | Knuthstr. 1 24939 Flensburg |
Universitätsklinikum Tübingen | 138 | Geissweg 3 72076 Tübingen |
St. Josefs-Hospital | 136 | Beethovenstr. 20 65189 Wiesbaden |
Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau gGmbH | 135 | Röntgenstr. 1 06120 Halle (Saale) |
St. Agnes-Hospital Bocholt | 135 | Barloer Weg 125 46397 Bocholt |
RoMed Klinikum Rosenheim | 135 | Pettenkofer Str. 10 83022 Rosenheim |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus | 134 | Haselkamp 33 22359 Hamburg |
Klinikum der Stadt Wolfsburg | 134 | Sauerbruch Str. 7 38440 Wolfsburg |
Universitätsklinikum Frankfurt | 134 | Theodor-Stern-Kai 7 60596 Frankfurt |
Asklepios Klinik Nord, Standort Heidberg | 133 | Tangstedter Landstrasse 400 22417 Hamburg |
Universitätsklinikum der Gesamthochschule Essen | 133 | Hufelandstr. 55 45147 Essen |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 133 | Prüfeningerstr. 86 93049 Regensburg |
HELIOS Klinikum Erfurt GmbH | 133 | Nordhäuser Str. 74 99089 Erfurt |
Vivantes Klinikum Neukölln | 132 | Rudower Straße 48 12351 Berlin |
KMG Klinikum Mitte GmbH Klinikum Wittstock | 132 | Meyenburger Chaussee 23 16909 Wittstock/Dosse |
medius Klinik Kirchheim | 132 | Eugenstr. 3 73230 Kirchheim |
Klinikum Kassel gGmbH | 130 | Mönchebergstr. 41-43 34125 Kassel |
Klinikum der Universität Ulm | 130 | Albert-Einstein-Allee 29 89081 Ulm |
Sana Herzzentrum Cottbus | 129 | Leipziger Str. 50 03048 Cottbus |
St. Antonius-Hospital | 128 | Dechant-Decker-Str. 8 52249 Eschweiler |
Kreiskliniken Calw gGmbH Kliniken Nagold | 126 | Röntgenstraße 120 72202 Nagold |
Asklepios Kliniken Weißenfels-Hohenmölsen GmbH | 125 | Naumburgerstraße 76 06667 Weißenfels |
Kliniken der Georg-August-Universität | 123 | Robert-Koch-Str. 40 37075 Göttingen |
Medizinische Hochschule Hannover | 122 | Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover |
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH Klinik Aurich | 121 | Wallinghausener Str. 8 26603 Aurich |
Universitätsklinikum Freiburg | 120 | Hugstetter Str. 49 79106 Freiburg |
Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | 119 | Römstedter Str. 25 29549 Bad Bevensen |
Bundeswehrzentralkrankenhaus | 118 | Rübenacherstr. 170 56072 Koblenz |
Asklepios Klinik Altona | 117 | Paul-Ehrlich-Str. 1 22763 Hamburg |
SLK-Kliniken Heilbronn Klinikum am Plattenwald | 117 | Am Plattenwald 1 74177 Bad Friedrichshall |
Johanniter-Kliniken Hamm, Knappenstraße | 116 | Knappenstr. 19 59071 Hamm |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 115 | Ernst-Grube-Str. 40 06120 Halle (Saale) |
Havelland Kliniken GmbH, Klinik Nauen | 115 | Ketziner Straße 21 14641 Nauen |
Klinikum Osnabrück GmbH | 115 | Am Finkenhügel 1 49076 Osnabrück |
St.-Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH | 115 | Kampenstr. 51 57072 Siegen |
Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern | 113 | Hellmut-Hartert-Straße 1 67655 Kaiserslautern |
Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil - Universitätsklinik - | 111 | Bürkle-de-la-Camp-Platz 1 44789 Bochum |
Ev. Krankenhaus gGmbH | 111 | Ferrenbergstr. 24 51465 Bergisch Gladbach |
Helios Vogtland-Klinikum Plauen GmbH | 109 | Röntgenstr. 2 08529 Plauen |
KMG Klinikum Güstrow | 109 | Friedr.-Trendelenburg-Allee 1 18273 Güstrow |
Ammerland Klinik GmbH | 109 | Lange Str. 26655 Westerstede |
Dr. Horst Schmidt Kliniken | 109 | Ludwig-Erhard-Str. 100 65199 Wiesbaden |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain | 108 | Landsberger Allee 49 10249 Berlin |
Städtisches Krankenhaus Kiel | 108 | Chemnitzstr. 33 24116 Kiel |
Klinikum Gütersloh | 108 | Reckenberger Str. 19 33332 Gütersloh |
Klinikum Passau | 108 | Innstr. 76 94032 Passau |
Klinikum Magdeburg gGmbH | 107 | Birkenallee 34 39130 Magdeburg |
Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem | 105 | Thiemstr. 111 03048 Cottbus |
Karolinen-Hospital Hüsten | 105 | Stolte Ley 5 59759 Arnsberg |
CaritasKlinikum Saarbrücken St. Theresia | 105 | Rheinstraße 2 66113 Saarbrücken |
Klinikum Ingolstadt | 105 | Krumenauer Str. 25 85049 Ingolstadt |
Kliniken der Stadt Köln Krankenhaus Merheim | 104 | Ostmerheimerstr. 200 51109 Köln |
Klinikum Altenburger Land GmbH | 103 | Am Waldessaum 10 04600 Altenburg |
Kreisklinikum Siegen/Haus Hüttental | 103 | Weidenauer Str. 76 57076 Siegen |
Klinikum der Universität Regensburg | 103 | Franz-Josef-Strauß-Allee 11 93053 Regensburg |
Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz | 102 | Merheimer Str. 221 - 223 50733 Köln |
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH / Klinikum Quedlinburg | 101 | Ditfurter Weg 24 06484 Quedlinburg |
Klinikum Südstadt Rostock | 101 | Südring 81 18059 Rostock |
Allgemeines Krankenhaus Celle | 101 | Siemensplatz 4 29223 Celle |
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 101 | Krankenhausstr. 11 64823 Groß-Umstadt |
Oberhavel Kliniken GmbH, Klinik Hennigsdorf | 100 | Marwitzerstraße 91 16761 Hennigsdorf |
Krankenhaus Reinbek St.-Adolfstift | 100 | Hamburger Str. 41 21465 Reinbek |
Vinzenzkrankenhaus gGmbH | 100 | Lange-Feld-Str. 31 30559 Hannover |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch | 99 | Schwanebecker Chaussee 50 13125 Berlin |
DRK Kliniken Berlin Westend | 99 | Spandauer Damm 130 14050 Berlin |
Klinikum Itzehoe | 99 | Robert-Koch-Str. 2 25524 Itzehoe |
HKZ GmbH & Co. Betriebs KG | 99 | Heinz-Meise-Str. 100 36199 Rotenburg |
St. Franziskus-Hospital | 99 | Hohenzollernring 72 48145 Münster |
Marienhospital | 99 | Zeise 4 52066 Aachen |
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS | 99 | Im Prüfling 21-25 60389 Frankfurt am Main |
Klinikum am Steinenberg | 99 | Steinenbergstr. 31 72764 Reutlingen |
Universitätsklinikum Magdeburg | 98 | Leipziger Str. 44 39120 Magdeburg |
Rheinland Klinikum Lukaskrankenhaus | 98 | Preußenstr. 84 41464 Neuss |
Hermann-Josef-Krankenhaus | 98 | Tenholterstr. 43 41812 Erkelenz |
Sana Klinikum Coburg | 98 | Ketschendorfer Str. 33 96450 Coburg |
Klinikum Region Hannover GmbH Klinikum Siloah | 97 | Stadionbrücke 4 30459 Hannover |
Kreiskliniken Böblingen gGmbH - Kliniken Sindelfingen | 97 | Arthur-Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen |
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar-Braunfels | 96 | Forsthausstr. 3 35578 Wetzlar |
Marien-Hospital gGmbH | 96 | Pastor-Janssen-Str. 8-38 46483 Wesel |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein - Ev. Stift St. Martin Koblenz | 96 | Johannes-Müller-Straße 7 56068 Koblenz |
Klinikum Bayreuth GmbH - Betriebsstätte Klinikum Bayreuth | 96 | Preuschwitzer Straße 101 95445 Bayreuth |
Klinikum Ernst von Bergmann | 95 | Charlottenstr. 72 14467 Potsdam |
Klinikum Bremerhaven Reinkenheide | 95 | Postbrookstraße 103 27574 Bremerhaven |
AMEOS Klinikum Schönebeck, Standort Bad Salzelmen | 95 | Am Gradierwerk 3 39218 Schönebeck |
Augusta-Kranken-Anstalt Bochum gGmbH Bochum-Mitte | 95 | Bergstraße 26 44791 Bochum |
St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg | 95 | Elisabethenstr. 15 88212 Ravensburg |
Krankenhaus Martha-Maria | 95 | Stadenstr. 60 90491 Nürnberg |
Klinikum Würzburg Mitte | 95 | Salvatorstr. 7 97074 Würzburg |
HELIOS Klinikum Gifhorn GmbH | 94 | Campus 6 38518 Gifhorn |
ALB FILS KLINIKUM | 94 | Eichertstr. 3 73035 Göppingen |
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden | 93 | Von-Reden-Str. 1 30989 Gehrden |
Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen | 92 | Köpenicker Straße 29 15711 Königs Wusterhausen |
Klinikum Bielefeld Standort Mitte | 92 | Teutoburger Str. 50 33604 Bielefeld |
Cellitinnen-Krankenhaus St. Petrus | 92 | Carnaper Str. 48 42283 Wuppertal |
Klinikum der Johannes- Gutenberg-Universität | 91 | Langenbeckstr. 1 55131 Mainz |
Ortenau Klinikum Lahr, Standort Lahr | 91 | Klostenstr. 19 77933 Lahr |
Elblandkliniken Meißen-Radebeul Standort Meißen | 90 | Nassauweg 7 01662 Meißen |
Vivantes Humboldt-Klinikum | 90 | Am Nordgraben 2 13509 Berlin |
Main- Kinzig- Kliniken Gelnhausen | 90 | Herzbachweg 14 63571 Gelnhausen |
Städtisches Klinikum Dessau | 89 | Auenweg 38 06847 Dessau-Roßlau |
Klinikum Nordfriesland gGmbH - Klinik Husum | 89 | Erichsenweg 16 25813 Husum |
Ev. Krankenhaus | 89 | Kirchfeldstr. 40 40217 Düsseldorf |
Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur - Brüderhaus Koblenz | 89 | Kardinal-Krementz-Straße 1-5 56073 Koblenz |
St. Nikolaus Stiftshospital GmbH | 89 | Ernestus-Platz 1 56626 Andernach |
HELIOS Klinikum Pirna GmbH | 88 | Struppener Str. 13 01796 Pirna |
HELIOS Klinik Eisleben | 88 | Hohetorstraße 25 06295 Lutherstadt Eisleben |
HELIOS Klinikum Emil von Behring | 88 | Walterhöferstr. 11 14165 Berlin |
HELIOS Hanseklinikum Stralsund | 88 | Große Parower-Str 47 - 53 18435 Stralsund |
Asklepios Klinik Barmbek | 88 | Rübenkamp 220 22291 Hamburg |
Agaplesion Diakonie-Kliniken Kassel | 88 | Herkulesstr. 34 34119 Kassel |
Johanniter-Krankenhaus Genthin-Stendal | 88 | Wendstr. 31 39576 Stendal |
Helios St. Anna Klinik Duisburg | 88 | Albertus-Magnus-Str. 33 47259 Duisburg |
Katholisches Klinikum Mainz Fanny de la Roche Haus | 88 | An der Goldgrube 11 55131 Mainz |
Christliches Klinikum Unna Mitte | 88 | Obere Husemannstr. 2 59423 Unna |
Herzzentrum Lahr/Baden | 88 | Hohbergweg 2 77933 Lahr |
Klinikum Dritter Orden | 88 | Menzinger Str. 44 80638 München |
Krankenhaus St. Martini | 87 | Göttinger Str. 34 37115 Duderstadt |
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH | 87 | Bgm.-Schmelzing-Str. 90 47475 Kamp-Lintfort |
Krankenhaus Agatharied | 87 | Norbert-Kerkel-Platz 1 83734 Hausham |
AMEOS Klinikum Aschersleben | 86 | Eislebener Str. 7a 06449 Aschersleben |
Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 86 | Breite Str. 46-47 13187 Berlin |
Universitätsmedizin Greifswald | 86 | Fleischmannstraße 8 17475 Greifswald |
Städtisches Krankenhaus | 86 | Gotenstr. 1 42653 Solingen |
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH | 86 | Virchowstr. 20 46047 Oberhausen |
Ev. Krankenhaus Kalk gGmbH | 86 | Buchforststr. 2 51103 Köln |
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH Klinik Langen | 86 | Röntgenstr. 20 63225 Langen |
Krankenhaus Landshut-Achdorf | 86 | Achdorfer Weg 3 84036 Landshut |
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt | 85 | Klosterstraße 31 59555 Lippstadt |
Asklepios Klinikum Uckermark GmbH | 84 | Am Klinikum 1 16303 Schwedt |
Sana HANSE-Klinikum Wismar | 84 | Störtebekerstraße 6 23966 Wismar |
Klinikum Rheine | 84 | Frankenburgstr. 31 48431 Rheine |
Klinikum Hildesheim GmbH | 83 | Senator-Braun-Allee 33 31135 Hildesheim |
Klinikum Herford | 83 | Schwarzenmoorstr. 70 32049 Herford |
Rhein-Maas-Klinikum GmbH | 83 | Mauerfeldchen 25 52146 Würselen |
Universitätsklinikum Mannheim | 82 | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim |
Klinikum Obergöltzsch Rodewisch | 81 | Stiftstr. 10 08228 Rodewisch |
Schön Klinik Rendsburg | 81 | Lilienstraße 20-28 24768 Rendsburg |
Marienhospital Herne | 81 | Hölkeskampring 40 44625 Herne |
Klinikum Kaufbeuren | 81 | Dr.-Gutermann-Str. 2 87600 Kaufbeuren |
Agaplesion Krankenhaus Neu-Bethlehem gGmbH | 80 | Humboldtallee 8 37073 Göttingen |
Krankenhaus Bethanien | 80 | Bethanienstr. 21 47441 Moers |
Hegau-Bodensee-Klinikum Standort Singen | 80 | Virchowstrasse 10 78224 Singen |
Städtisches Klinikum Friedrichshafen | 80 | Röntgenstr. 2 88048 Friedrichshafen |
Agaplesion Evangelisches Klinikum Schaumburg | 79 | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen |
Johannes Wesling Klinikum Minden | 79 | Hans-Nolte-Str. 1 32429 Minden |
St. Josef-Hospital Bochum | 79 | Gudrunstraße 56 44791 Bochum |
Klinikum Darmstadt | 79 | Grafenstr. 9 64283 Darmstadt |
Klinikum St. Elisabeth | 79 | St. Elisabeth-Str. 23 94315 Straubing |
Asklepios Klinik Parchim | 78 | John-Brinkmann-Str. 8-10 19370 Parchim |
DRK-Krankenhaus Neuwied | 78 | Marktstr. 74 56564 Neuwied |
Klinikum Traunstein | 78 | Cuno-Niggl-Str. 3 83278 Traunstein |
Klinikum Weiden | 78 | Söllnerstraße 16 92637 Weiden |
Oberlausitz-Kliniken gGmbH Krankenhaus Bautzen | 77 | Am Stadtwall 3 02625 Bautzen |
Josephs-Hospital | 77 | Am Krankenhaus 2 48231 Warendorf |
St. Marien- Krankenhaus Ahaus | 77 | Wüllener Straße 101 48683 Ahaus |
Diakonie Klinikum Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus | 77 | Wichernstraße 40 57074 Siegen |
Klinikum Memmingen | 77 | Bismarckstr. 23 87700 Memmingen |
Zollernalb Klinikum Albstadt | 76 | Friedrichstr. 39 72458 Albstadt |
Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH Standort Heide | 75 | Esmarchstraße 50 25746 Heide |
Klinikum Region Hannover GmbH Krankenhaus Neustadt a. Rbg. | 75 | Lindenstr. 75 31535 Neustadt |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | 75 | Hubertusstr. 100 41239 Mönchengladbach |
Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe | 75 | Brusebrinkstr. 20 58135 Hagen |
Ortenau Klinikum Achern | 75 | Josef-Wurzler-Str. 7 77855 Achern |
München Klinik Neuperlach | 75 | Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München |
KMG Klinikum Sömmerda | 75 | Bahnhofstr. 36 99610 Sömmerda |
Sana Klinikum Remscheid GmbH | 74 | Burger Str. 211 42859 Remscheid |
Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH | 73 | Röntgenstraße 23 02730 Ebersbach-Neugersdorf |
Städt. Klinikum Görlitz GmbH | 73 | Girbigsdorfer Str. 1-3 02828 Görlitz |
HELIOS Klinikum Bad Saarow | 73 | Pieskower Str. 33 15526 Bad Saarow-Pieskow |
GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde | 73 | Rudolf-Breitscheid-Str. 100 16225 Eberswalde |
Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen gGmbH | 73 | Kreuzacker 1-7 47228 Duisburg |
DIAKOMED gGmbH Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land | 72 | Limbacher Str. 19b 09232 Hartmannsdorf |
Elisabeth Krankenhaus gGmbH | 72 | Weinbergstr. 7 34117 Kassel |
Klinikum Ludwigsburg | 72 | Posilipostr. 4 71640 Ludwigsburg |
Klinikum Heidenheim | 72 | Schloßhaustr. 100 89522 Heidenheim an der Brenz |
HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf | 72 | Heliosstr. 1 99867 Gotha |
Elblandkliniken Riesa-Großenhain gGmbH | 71 | Weinbergstr. 8 01589 Riesa |
Thüringen Kliniken "Georgius Agricola" Standort Saalfeld | 71 | Rainweg 68 07318 Saalfeld |
Ruppiner Kliniken GmbH | 71 | Fehrbelliner Str. 38 16816 Neuruppin |
Sana-Kliniken Lübeck GmbH Sana-Krankenhaus Süd | 71 | Kronsforder Allee 71-73 23560 Lübeck |
Asklepios Klinik Schwalmstadt | 71 | Krankenhausstraße 27 34613 Schwalmstadt |
Herz-Jesu-Krankenhaus | 71 | Südring 8 56428 Dernbach |
Klinikum St. Marien | 71 | Mariahilfbergweg 7 92224 Amberg |
Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis, Standort Merseburg | 70 | Weiße Mauer 52 06217 Merseburg |
Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, Standort St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich | 70 | Koblenzer Straße 91 54516 Wittlich |
Diakonissen-Stiftungs- Krankenhaus Speyer | 70 | Paul-Egell-Str. 33 67346 Speyer |
Klinikum Worms gGmbH | 70 | Gabriel-von-Seidl-Str. 81 67550 Worms |
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | 69 | Bögelstr. 1 21339 Lüneburg |
Krankenhaus Cuxhaven | 69 | Altenwalder Chaussee 10-12 27474 Cuxhaven |
Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Krankenhaus Benrath | 69 | Urdenbacher Allee 83 40593 Düsseldorf |
Marienhaus Klinikum Saarlouis | 69 | Kapuzinerstr. 4 66740 Saarlouis |
Vivantes Klinikum Kaulsdorf | 68 | Myslowitzer Straße 45 12621 Berlin |
Schön Klinik Neustadt | 68 | Am Kiebitzberg 10 23730 Neustadt |
Klinikum Werra Meißner GmbH Standort Eschwege | 68 | Elsa Brändström-Strasse 1 37269 Eschwege |
Asklepios Harzkliniken GmbH Dr. Herbert-Nieper-Krankenhaus | 68 | Kösliner Str. 12 38642 Goslar |
Alfried-Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid | 68 | Alfried-Krupp-Str. 21 45131 Essen |
Marien-Hospital Marl | 68 | Hervester. Str. 57 45768 Marl |
Klinikum Idar-Oberstein GmbH | 68 | Dr. Ottmar-Kohler-Str. 2 55743 Idar-Oberstein |
Marienkrankenhaus St. Wendel | 68 | Am Hirschberg 66606 St. Wendel |
Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen | 68 | Albert-Schweitzer-Str. 90 91710 Gunzenhausen |
Sana Klinikum Borna | 67 | Rudolf-Virchow-Str. 2 04552 Borna |
Helios Klinik Schleswig | 67 | St. Jürgener Straße 1-3 24837 Schleswig |
Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH | 67 | Hoserkirchweg 63 41747 Viersen |
GPR-Klinikum GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH | 67 | August-Bebel-Str. 59 65428 Rüsselsheim |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 67 | Bremserstr. 79 67063 Ludwigshafen |
München Klinik Harlaching | 67 | Sanatoriumsplatz 2 81545 München |
Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda | 66 | M.-Grollmuß-Str. 10 02977 Hoyerswerda |
Klinikum Frankfurt (Oder) | 66 | Müllroser Chaussee 7 15236 Frankfurt (Oder) |
Helios Klinik St. Marienberg | 66 | Conringstr. 30 38350 Helmstedt |
GRN - Klinik Weinheim | 66 | Röntgenstr. 1 69469 Weinheim |
Klinikum Starnberg | 66 | Oßwaldstr. 1 82319 Starnberg |
Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. | 66 | Nürnberger Str. 12 92318 Neumarkt |
Vivantes Klinikum Spandau | 65 | Neue Bergstraße 6 13585 Berlin |
Klinikum Bad Hersfeld | 65 | Seilerweg 29 36251 Bad Hersfeld |
